Vestibilità regolare
Colore bianca blu
Composizione 100% cotone
Motivo pois medio
Stagione Estiva
Manica Manica Corta
Collo classico
Taschino no
46,90€
Vestibilità regolare
Colore bianca blu
Composizione 100% cotone
Motivo pois medio
Stagione Estiva
Manica Manica Corta
Collo classico
Taschino no
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Peso | 0.400 kg |
---|---|
Taglie Sportive | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Con questa nostra guida alle taglie non puoi sbagliare la taglia per la tua camicia e la tua vestibilità!
M | L | XL | XXL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taglie | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Collo | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
Spalla | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20 | 20.5 | 21 |
Carré | 47.3 | 48.5 | 49.7 | 49.2 | 52.2 | 53.2 | 54.5 | 55.7 | 56.9 |
Lunghezza manica compreso polso | 62.8 | 63.5 | 64.2 | 65 | 65.8 | 66.6 | 67.4 | 68 | 68.5 |
Lunghezza Camicia | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83.5 | 84 |
Larghezza alla prima asola | 87.5 | 90 | 92.5 | 95 | 97.5 | 100 | 102.5 | 105 | 107.5 |
Larghezza sotto giro manica | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 |
Larghezza pancia al 5° bottone | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Larghezza fondo | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Larghezza manica al bicipite | 41 | 42 | 43.2 | 44.4 | 45.6 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.